Дискові фільтри Arkal – механічні
Дискові фільтри Arkal – механічні
Таблиця кольорів дисків залежно від градації меш/мікрон
| Колір/Код | Блакитний | Жовтий | Червоний | Чорний | Зелений | Сірий |
| меш | 40 | 80 | 120 | 140 | ||
| мікронів | 400 | 200 | 130 | 100 | 55 | 20 |
| Вх/вих | поверхня фільтрації | мікрони | максимальне протікання води |
| 1” | 316 см2 | 130 | 5 |
| 1”long | 500см2 | 130 | 9 |
| 11/2” | 316 см2 | 130 | 10 |
| 11/2”long | 500 см2 | 130 | 12 |
| 2” line | 950 см2 | 130 | 25 |
| 3”подвійний | 1900 см2 | 130 | 40 |
| 4” подвійний | 3704 см2 | 130 | 80 |
скачай листівку RIV 2400
скачай листівкуRIV 3140
скачай листівку RIV 3300
скачай листівку RIV 6400